EDIÇÃO 2013
O calendário do "Serras Míticas de Portugal" de 2013 é o seguinte:
| Prova | Data | Inicio | Fim |
| 1 | sábado, 23 de Março de 2013 | Silves | Fóia |
| 2 | sábado, 20 de Abril de 2013 | Campeã | Marão Serras |
| 3 | sábado, 18 de Maio de 2013 | Torres Vedras | Montejunto |
| 4 | sábado, 1 de Junho de 2013 | Oliveira de Azeméis | Serra da Freita |
| 5 | sábado, 20 de Julho de 2013 | Vila do Conde | Serra da Arga |
| 6 | sábado, 27 de Julho de 2013 | Vila Real | Senhora da Graça |
| 7 | sábado, 3 de Agosto de 2013 | Covilhã | Celorico da Beira |
| 8 | domingo, 1 de Setembro de 2013 | Peso da Régua | Serra das Meadas |
| 9 | sábado, 5 de Outubro de 2013 | Manteigas | Guarda |
| 10 | sábado, 12 de Outubro de 2013 | Seia | Gouveia |
Conforme é referido no website da prova em www.serrasmiticas.com:
Sem comentários:
Enviar um comentário